fussballer
Sofakicker - 1.Liga - Tippgemeinschaft
Tabelle
9. Spieltag
1. FCB
2. BVB
3. SCF
4. RBL
5. B04
6. BRE
7. ELV
8. HOF
9. VFB
10. FRA
11. HSV
12. M05
13. SCP
14. AUG
15. KOE
16. FCU
17. S04
18. BMG

mit Klick in den Kopf auf den Spieltag das Tagesergebnis ansehen (Für diese Funktion muss Java-Script erlaubt sein!)

Spieltag der Saison 26/27
akt.
Platz

Nickname
akt.
Punkte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
1 Messi 274 222 230 252 246 254 256 256 264 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ummtee 272 234 234 248 242 250 256 258 270 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bernd Klusmann 272 228 230 244 238 250 260 260 264 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hamburger Jung 272 226 226 238 232 242 248 250 260 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Erwin 272 236 242 256 246 254 256 258 270 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jonza 272 232 236 246 244 254 262 262 260 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Moerker 272 220 226 248 242 244 246 246 258 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ErBy 272 234 230 244 238 246 252 254 266 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Horne 270 230 234 248 242 246 250 250 266 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Spalter 270 226 236 252 248 254 258 258 262 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nini 270 228 232 248 244 250 258 258 268 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SuBisch 268 242 232 246 240 252 258 258 266 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ute 268 234 226 240 236 246 254 252 256 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 matjes 268 218 224 232 238 242 256 250 254 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gipfelstürmer 268 236 234 244 238 248 250 250 262 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cedric Ballcke 268 236 238 252 246 254 260 262 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pesche 268 222 228 248 242 248 250 250 262 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Barcardi 268 236 224 238 232 244 250 252 260 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pommes 268 238 238 258 252 256 256 258 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lebenslang Grün-Weiß 268 232 230 244 238 246 252 254 264 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Falsche Neun 266 230 230 246 242 252 260 256 256 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Miss Takee 266 234 240 252 244 250 252 252 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
akt.
Platz

Nickname
akt.
Punkte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
21 Keegan 07 266 226 218 232 226 236 242 242 250 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sbisch 266 240 228 240 232 242 250 252 260 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rossi 266 234 234 248 242 248 254 256 268 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 POS 266 226 234 252 246 250 252 252 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Coach Ali 266 224 232 246 244 252 258 258 260 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hanne 266 234 238 254 252 256 264 262 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lutzie 266 236 236 248 240 242 248 248 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Jake 264 228 228 240 234 242 248 248 260 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Pillendreher 264 214 218 234 228 238 242 242 252 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Die graue eminenz 264 222 220 234 228 238 242 242 252 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Merle 264 234 242 256 250 254 260 260 268 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 matschi 264 234 240 254 248 250 256 256 268 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Meta 264 238 230 238 232 244 252 250 252 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Schnarchtasche 264 230 232 246 238 246 252 250 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Schorse 264 240 226 240 234 244 250 252 262 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Schnecke 264 238 244 258 250 254 258 258 272 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Schillee 264 228 236 248 242 250 254 254 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Janüüün 264 230 232 246 238 244 250 250 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Werner Winter 262 234 234 250 244 250 252 252 264 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Michael Knoblich 262 240 232 246 240 250 256 258 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Reinhard Clausen 262 230 238 252 250 254 260 258 260 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
akt.
Platz

Nickname
akt.
Punkte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
41 1405 262 232 230 242 238 242 244 248 258 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Innenministerium 262 244 238 250 238 240 242 248 266 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Murat 262 240 236 250 244 248 254 254 268 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Matze 262 230 238 254 248 252 254 254 266 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Eisenfuss 262 246 230 244 236 244 248 252 264 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gabilein 262 246 230 244 236 244 248 252 264 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Zicomagnus 262 238 226 240 234 246 250 254 256 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Juergy 262 230 228 240 236 242 250 250 260 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Filigrantechniker 260 234 242 254 252 252 260 258 264 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Single-Malt-Man 260 248 230 242 234 248 250 252 262 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Milli 2014 260 230 228 244 236 252 252 252 258 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Die Bank 260 238 234 248 240 244 250 250 264 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Welle 260 242 230 248 240 246 248 248 262 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Seeler 260 230 236 250 246 248 256 252 256 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Angelika Anders 260 230 238 254 248 252 252 254 264 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Lotta S 260 228 216 230 222 236 242 242 246 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ali 260 234 232 250 242 250 252 252 264 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Metzel 260 234 222 236 230 240 244 244 252 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Farmer 260 240 230 242 236 246 252 252 262 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Tiger Duck 258 236 234 254 248 248 250 250 266 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Andy 258 236 234 254 248 260 262 258 260 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
akt.
Platz

Nickname
akt.
Punkte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
63 Nullahnung 258 236 244 258 248 250 250 252 264 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Sir Artschie 258 236 232 246 236 240 244 244 262 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Manfred 258 228 236 250 248 246 252 248 262 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Pizarro 256 228 228 248 242 242 244 244 260 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Werder Tommy 256 222 228 246 238 242 244 242 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Meinhard 256 232 236 242 234 252 250 258 252 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Schiri Ahlenfelder 256 236 230 246 240 244 244 246 260 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Botema 256 232 220 234 228 240 246 244 248 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Schrotti 254 226 226 240 234 240 242 242 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Desmo03 252 248 238 248 242 254 256 250 262 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Yoga statt Jogi 252 244 232 246 236 242 244 246 262 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Herby 246 232 214 232 226 230 230 232 242 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Inge Grube 244 228 240 244 240 246 242 238 256 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impressum: Ulrich Brauer, Stuhr
Ulrich Brauer